Cara Perhitungan Perubahan Biner,Octal,Hexa,Desimal

Hasil gambar untuk BINER,OCTAL,HEXA,DESIMAL

1. 010001012 =........10 (n digit=8)
= (0 x 2n-1) + (1 x 2n-2) +  (0 x 2n-3) +  (0 x 2n-4)
   + (0 x 2n-5) +  (1 x 2n-6) +  (0 x 2n-7) +  (1 x 2n-8)
= (0 x 27) + (1 x 26) + (0 x 25) + (0 x 24) + (0 x 23)
+ (1 x 22) + (0 x 21) + (1 x 20)
= 0 + 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1
= 6010
2. 011100002 =........10 (n digit=8) 
= (0 x 2n-1) + (1 x 2n-2) +  (1 x 2n-3) +  (1 x 2n-4)
   + (0 x 2n-5) +  (0 x 2n-6) +  (0 x 2n-7) +  (0 x 2n-8)
= (0 x 27) + (1 x 26) + (1 x 25) + (1 x 24) + (0 x 23)
+ (0 x 22) + (0 x 21) + (0 x 20)
=  0 + 64 + 32 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0
= 11210
3. 010101012 =.......10
      = (0x2n-1) + (1x2n-2) + (0x2n-3) + (1x2n-4) + (0x2n-5)
       + (1x2n-6) + (0x2n-7) + (1x2n-8)
      = (0x27) + (1x26) + (0x25) + (1x24) + (0x23)
       + (1x22) + (0x21) + (1x20)
      = 0 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1
      = 85 10



4. 011001012 =........10
          = (0x2n-1) + (1x2n-2) + (1x2n-3) + (0x2n-4) + (0x2n-5) + (1x2n-6) + (0x2n-7) + (1x2n-8)
      = (0x27) + (1x26) + (1x25) + (0x24) + (0x23) + (1x22) + (0x21) + (1x20)
      = 0 + 64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1
      = 10110

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama